Your current location: Home
> Industry application
> Industry application
> Household appliance industry
冰箱
Characteristic instruction: 优良的润滑性能和极好的低温性能,良好的承载抗磨性能;
良好的抗氧化性能和防腐蚀保护,无毒、无刺激,完全符合食品等级要求;
优异的抗水性, 能于潮湿操作环境下提供持久、稳定润滑功效;
良好的胶体安定性、机械安定性, 低挥发性,长时间使用不会变硬。
项 目 | 质 量 指 标 | 试验标准 | 应用领域 |
外观 | 白色半透明均匀油膏 | 目测 | ※适用于冰箱的轨道的润滑, ※适用于汽车滑轨的润滑。 |
杂质 | 无 | 显微镜 | |
滴点 大于 | 175 | ASTM D-2265 | |
锥入度(0.1mm) | 290-330 | ASTM D-217 | |
NLGI等级 | 1 | ASTM D-217 | |
蒸发度(100℃,24h),% 不大于 | 2.5 | ASTM D-972 | |
铜片腐蚀 | 1B | ASTM D-4048 | |
防锈测试 | 合 格 | ASTM D-1743 | |
基础油倾点 (0℃) | <-45℃ | ASTM D-97 | |
运动粘度 40℃ mm2/s | 65 | ASTM D-445 | |
运动粘度 100℃ mm2/s | 8 | ASTM D-445 | |
粘度指数 | 138 | ASTM D-2270 | |
使用温度 | -45℃ ~150℃ | -- |
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)

